Le tende a rullo schermanti Alfa Solar con alimentatore solare rappresentano un prodotto unico e pienamente automatizzato, con comando senza fili e consumo energetico pari a zero. Il funzionamento di questa tenda sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico - tecnologia in grado di convertire l'energia della radiazione solare in energia elettrica.
Trattasi della soluzione più ecologica ed economica per il comando delle tapparelle. L’alimentazione avviene tramite una batteria a lunga durata, caricata dal pannello solare, che funziona in tutte le condizioni atmosferiche. La superficie massima è di 18 m2. Ogni tenda a rullo schermante richiede un alimentatore.
La tenda a rullo schermante Screen Alfa Solar è disponibile con uno dei due set solari: SUNEA e ISOTRA BASIC SOLAR. Questa tenda è dotata di un sistema di guida speciale, che garantisce l’alta resistenza al vento, mantiene il tessuto perfettamente teso e lo tiene ancorato alle guide. Il cassonetto può essere montato davanti al vano finestra sulla facciata o nel vano finestra sul telaio utilizzando staffe di montaggio che si abbinano al design del cassonetto, senza creare spazi vuoti tra di esse e il cassonetto.
DIMENSIONI STANDARD/DIMENSIONI REALIZZABILI PER CASSONETTO 90 (mm, m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
min. L | max. L | min. A | max. A | max. plocha | |
sistema solare Sunea | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 8 |
versione autoportante | 795 | 1500 | 400 | 2500 | 8 |
Pro box 90 nelze použít sadu Isotra Basic Solar.
DIMENSIONI STANDARD/DIMENSIONI REALIZZABILI PER CASSONETTO 110 (mm, m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
min. L | max. L | min. A | max. A | superficie massima | |
solární systém ISOTRA Basic | 795 | 4200 | 400 | 3500 | 15 |
sistema solare ISOTRA Basic | 595 | 3200 | 400 | 3500 | 8 |
versione autoportante | 795 | 3500 | 400 | 3000 | 15 |
DIMENSIONI STANDARD/DIMENSIONI REALIZZABILI PER CASSONETTO 150 (mm, m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
min. L | max. L | min. A | max. A | superficie massima | |
sistema solare ISOTRA Basic | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
sistema solare Sunea | 595 | 3500 | 400 | 3500 | 8 |
Profilo superiore | Profilo inferiore | Guida laterale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarto | grande | lista di guida | ||||||
Nome commerciale | BOX per SCREEN ALFA | ZPA012 | ZPA016/839 | ZPA016/830 | ZPH214 | ZPA016/838 | ZPA036/840-1 | ZPA037/849 |
Dimensioni (mm) | 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 27 × 36 |
30 × 40 | 20 × 40 | 70 × 40 | 40 × 40 | 31,8 × 40 | 41,8 × 40 |
Materiale | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Sezione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Colour |
Standard: |
* componenti in plastica solo in nero
Sostanze da persiane schermati sono disponibili in disegno materiale