| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Superficie massima garantita (m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||
| lamella 127 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 20 |
| lamella 89 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 15 |
| Plafond | 300 | 3000 | 300 | 2500 | 7,5 |
| Profilo superiore - alto | Profilo inferiore - basso | Montaggio | Freno | |
|---|---|---|---|---|
| Nome commerciale |
V 0051 |
V 0052 | nel foro (soffitto) davanti al foro: - mensola a muro - mensola a muro da costruire 100–160 mm - mensola a muro da costruire 160–230 mm |
standard per versioni atipiche |
| Dimensione (mm) | 45 × 35 × 1,1 | 45 × 25 × 0,95 | ||
| Materiale | Al | Al | ||
| Sezione | ![]() |
![]() |
||
| Colore | RAL 9010 bianco | |||