Vivera è uno dei modelli più apprezzati e collaudati di tapparelle. I suoi principali vantaggi sono rappresentati dall'elevato livello di schermatura, dalla capacità di attenuare il rumore proveniente dall'esterno e dal notevole effetto termoregolatore. Una volta abbassate, le stecche in alluminio riempite di schiuma PUR formano una superficie compatta che oscura efficacemente l'interno e allo stesso tempo costituisce una barriera che aumenta la protezione antieffrazione.
Le tapparelle Vivera sono adatte sia per l’installazione in edifici esistenti, ad esempio in caso di ristrutturazione o interventi di isolamento termico dell’abitazione, sia per il montaggio nei sistemi di isolamento termico con finitura a incasso. Possono essere dotate di un pratico accessorio, ossia zanzariera integrata, azionabile separatamente e in modo indipendente dalla tapparella stessa (modello Vivera Sectra).
La tapparella con alimentazione solare esterna rappresenta una soluzione moderna e completamente automatizzata, dotata di telecomando wireless e a consumo energetico dalla rete elettrica pari allo zero. Il suo funzionamento sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico - tecnologia in grado di convertire l'energia della radiazione solare in energia elettrica.
La tenda avvolgibile Vivera è un elemento ombreggiante , il quale si può collocare sulla facciata in aggiunta senza disturbazione dei design della casa. La tenda da esterno crea un ambiente ottimale dal punta di vista dei condizioni lucinanti e termici. La tenda è un elemento importante dal punto di vista dei risparmi energetici. Nella concezione tradizionale le tende svolgono la funzione di sicurezza ed ombreggiante. Nella concezione non tradizionale svolgono la funzione dei elementi architettonici dei edifici amministrativi e sono i gioielli delle case.
| Dimensioni standard / producibili per M317 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motore | min. L | max. L | min. A | max. A |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Dimensioni standard / producibili per M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motore | min. L | max. L | min. A | max. A |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Dimensioni standard / producibili per MY442 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motore | min. L | max. L | min. A | max. A |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Dimensioni standard / producibili per M317, M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motore | min. L | max. L | min. A | max. A |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
Le lamelle dell’avvolgibile possono essere in diversi spessori del materiale Al.
| Lamella | M317 | M328 | MY442 |
|---|---|---|---|
| Materiál | Al |
Al |
Al |
| Sezione | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dati tecnici (mm) | |||
| altezza di copertura | 37 | 37 | 42 |
| spessore | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| grossezza materiale | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| peso | 2,8 kg/m2 | 2,6 kg/m2 | 2,85 kg/m2 |
| larghezza max. | 2900 | 2700 | 4000 |
| superfcie max. | 6,5 m2 | 5,8 m2 | 8,5 m2 |
| Al lamella M317 | Al lamella M328 | Al lamella MY442 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| lamella | box listello di guida listello posteriore |
lamella | box listello di guida listello posteriore |
lamella | box listello di guida listello posteriore |
| 01 Bianco 02 Grigio chiaro 03 Marrone vellutato 04 Beige chiaro 07 Naturale 13 Verde muschiato 22 Quercia dorata 23 Grigio chiaro 27 Bianco crema 38 Grigio antracite 84 Avorio |
01 Bianco 03 Grigio chiaro RAL 9006 RAL 7016 |
01 Bianco 02 Grigio chiaro 03 Marrone vellutato 04 Beige chiaro 07 Naturale 13 Verde muschiato 22 Quercia dorata 27 Bianco crema 30 Marrone Giamaica 35 Beige sabbioso 38 Grigio antracite 84 Avorio 86 Noce |
01 Bianco 03 Marrone scuro RAL 9006 RAL 7016 |
01 Bianco 02 Grigio chiaro 03 Marrone vellutato 04 Beige chiaro 07 Naturale 22 Quercia dorata 23 Grigio chiaro 27 Bianco crema 30 Marrone Giamaica 38 Grigio antracite 84 Avorio 86 Noce |
01 Bianco 03 Marrone scuro RAL 9006 RAL 7016 |
| Al lamella M317 | Al lamella M328 | Al lamella MY442 |
|---|---|---|
| 05 Beige scuro 09 Bronzo 11 Rovere 12 Tek 14 Rosso porporo 37 Velluto grigio 85 Alluminio X altro (dopo consultazione - scadenza) |
X altro (dopo consultazione - scadenza) | X altro (dopo consultazione - scadenza) |
Parametri dei prodotti OXIMO
Parametri dei prodotti ISOTRA BASIC
Set solare OXIMO
Set solare ISOTRA BASIC