Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Scorrimento laterale | Scaletta | Cordicella | Montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sňůra/klika | Filo d´acciaio | ||||||
Nome commerciale | P 528 | SR 16/1 | P 304 | P 501 | P 301 | A 34 | a soffitto, a muro |
Dimensioni (mm) | 40 × 40 | 25 × 10 × 0,4 | 0,23 × 35 | Ø 2,2 | 26 × 38 | Ø 1,4 | |
Materiale | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Sezione | |||||||
Colore | Standard: RAL 9003 bianco RAL 9006 alluminio brillante A pagamento supplementare: altri RAL a spruzzo Isotra System Decoral – vedi il campionario |
Standard: 0001 bianco 0014 argento A pagamento supplementare: 4459 avorio |
grigio | bianco, grigio | grigio |
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Scorrimento laterale | Scaletta | Cordicella | Montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cordicella/maniglia | Filo d´acciaio | ||||||
Nome commerciale | P 528 | P 508 | P 529 | P 501 | P 509 | A 34 | a soffitto, a muro |
Dimensioni (mm) | 40 × 40 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | Ø 2,2 | 42 × 54 | Ø 1,4 | |
Materiale | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Sezione | |||||||
Colore | Standard: RAL 9003 bianco RAL 9006 alluminio brillante A pagamento supplementare: altri RAL a spruzzo Isotra System Decoral – vedi il campionario |
Standard: 0001 bianco 0014 argento 7016 grigio (alluminio) 9007 antracit A pagamento supplementare: 0606 grigio piccione 4459 avorio 4806 caffè bianco 4851 marrone scuro 7113 madreperla d'argento |
grigio | grigio | bianco |